|
|
|
|
●陳式太極拳基本講習会
伝統太極拳の一つ、陳式太極拳の基本を初めての方にも
わかりやすく指導します。陳式太極拳をやってみたかった人、この機会にどうぞ
日時:1月19日(日),3月9日(日) 13:30~16:00
場所:総合体育館4F剣道場
対象:一般可。原則24式太極拳をある程度学んだ方
指導:谷川大老師
*当日参加費をお支払いください
*詳しくはこちらを参照
●国民スポーツ大会(SAGA 2024国スポ 公開競技 武術太極拳)(2024年、佐賀)
武蔵野市武術太極拳連盟所属選手 成績
選手名 | 所属 | 種目 | 順位 |
鎌田 典子/森岡 みな | WUSHUムサシノ・翔友会 | <シニア男女> ペア24式太極拳(自選) | 準優勝 銀メダル |
●第41回全日本武術太極拳選手権大会(2024/7/12,13,14) 武蔵野市武術太極拳連盟所属選手 主な成績
選手名 | 所属 | 種目 | 順位 |
森田 紗和子・大畑 美和 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | ペア総合太極拳 | 1位 |
森田 紗和子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 女子24式太極拳C | 2位 |
鎌田 典子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 女子呉式太極拳 | 3位 |
高山 隆志 | 太極拳むさしの燦々会 | 男子24式太極拳A | 7位 |
森岡 みな | 翔友会 | 女子32式・42式太極剣 | 8位 |
●第22回武術太極拳交流大会(2024/06/16)主な成績
集団の部 |
賞 名 | 団体名 |
南の島へ行きたくなったで 賞 | 12 太極拳すみれ会 24式太極拳(32式剣) |
鳳のように優雅だったで 賞 | 1 鳳雅武術太極拳クラブ 24式太極拳 |
波にのって頑張りま 賞 | 22 太極拳むさしの燦々会 32式太極剣 |
習いはじめた時の気持ちを忘れないで 賞 | 17 つぼみ&さくら会 入門+24式太極拳 |
いつまでも努力しま 賞 | 11 調布さつき 自選推手 |
大会会長賞(技術賞) | 26 WUSHUムサシノ太極拳塾 24式太極拳 |
個人の部 (第1コート) |
太極拳(24式) |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 小泉 勇太 | 翔友会 | 24式太極拳 | 8.75 |
2 | 小峰 静代 | 鷹友会 | 24式太極拳 | 8.65 |
3 | 江藤 昌広 | 太極拳むさしの燦々会 | 24式太極拳 | 8.58 |
4 | 石川 清子 | 東京太極拳協会 | 24式太極拳 | 8.57 |
太極拳(その他) |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 天神 和久 | 翔友会 | 陳式太極拳 | 8.72 |
2 | 丸山 洋子 | 調布さつき | 自選楊式太極拳 | 8.67 |
|
個人の部 (第2コート) |
拳術 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 中尾 崇聡 | 太極颯柳会 | 心意六合拳 | 8.73 |
器械 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 栗山 蒼生 | 小平玄武会 | 槍術 | 8.77 |
太極剣・刀・器械 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | ブライアン ピーターソン | 沙式西荻窪 | 沙式太極棍 | 8.67 |
2 | 江藤 昌広 | 太極拳むさしの燦々会 | 32式太極剣 | 8.65 |
3 | 富田 浩隆 | 個人 | 32式太極剣 | 8.55 |
|
個人特別奨励賞 |
氏名 | 団体名 | 部門 |
佐藤 知優 | 会津大学 | 個人拳術 |
鈴木 波龍 | むさしのカンフースターズ | 個人器械 |
栗山 瑛音 | 小平玄武会 | 個人器械 |
●第31回東京都武術太極拳選手権大会(2024/02/24,25)武蔵野市武術太極拳連盟所属 入賞選手成績
選手名 | 所属 | 種目 | 順位 |
大畑美和・森田紗和子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | ペア総合太極拳 | 1位 |
荒川 正泰 | 翔友会 | 24式太極拳A男子 | 1位 |
森田 紗和子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳C女子 | 1位 |
森岡 みな | 翔友会 | 32,42式太極剣女子 | 1位 |
五十嵐 力 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 特別競技80歳代男子24式太極拳 | 1位 |
藤木 じゅん子 | 太極拳武蔵野会 | 24式太極拳A女子 | 2位 |
髙山 隆志 | 太極拳むさしの燦々会 | 32,42式太極剣男子 | 2位 |
鎌田 典子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 呉式太極拳女子 | 2位 |
伯田 博子 | 太極拳武蔵野会 | 特別競技80歳代女子24式太極拳 | 3位 |
大畑 美和 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳B女子 | 7位入賞 |
武蔵野市武術太極拳連盟 | 太極拳武蔵野会 | ねんリンピック選考会 | 1位(優) |
森田紗和子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 国スポ・女子成年太極拳(総合太極拳自選) | 優 |
鎌田典子・森岡みな | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 国スポ・シニア男女太極拳(ペア24式太極拳) | 優 |
●特別国民体育大会(燃ゆる感動かごしま国体 公開競技 武術太極拳)(2023年、鹿児島)
武蔵野市武術太極拳連盟所属選手 成績
選手名 | 所属 | 種目 | 順位 |
鎌田 典子/森岡 みな | WUSHUムサシノ・翔友会 | <シニア男女> ペア24式太極拳(自選) | 準優勝 銀メダル |
森田 紗和子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | <成年女子> 総合太極拳(自選) | 9位 |
●第40回全日本武術太極拳選手権大会(2023/7/14,15,16) 武蔵野市武術太極拳連盟所属選手 主な成績
選手名 | 所属 | 種目 | 順位 |
高山 隆志 | 太極拳むさしの燦々会 | 男子24式太極拳A | 1位 |
森岡 みな | 翔友会 | 女子太極剣・刀 | 4位 |
大畑 美和 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 女子24式太極拳B | 5位 |
鎌田 典子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 女子呉式太極拳 | 6位 |
森田 紗和子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 女子24式太極拳C | 4位 |
●第21回武術太極拳交流大会(2023/06/24)主な成績
集団の部 |
賞 名 | 団体名 |
新世代への希望が見えたで 賞 | 28 共立女子中学・高等学校太極拳部 太極拳集体「仁」共立太極拳 |
総合的にレベルが高かったで 賞 | 19 鷹友会 総合太極拳 |
入場からステキでした 賞 | 10 太極拳すみれ会 24式太極拳 |
剣として魅力的で 賞 | 20 調布あざみ 32式太極剣 |
化粧は整ったで 賞 | 21 太極拳さくら会 24式太極拳 |
大会会長賞(技術賞) | 25 東京太極拳協会呉式組B 自選規定呉式 |
個人の部 (第1コート) |
太極拳(24式) |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 石川 清子 | 東京太極拳協会 | 24式太極拳 | 8.55 |
2 | 手塚 茂 | 翔友会 | 24式太極拳 | 8.55 |
3 | 浅野 圭以子 | 下落合公園太極拳倶楽部 | 24式太極拳 | 8.50 |
太極拳(その他) |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 倉持 恵子 | 鳳雅太極拳クラブ | 48式太極拳 | 8.65 |
2 | 花澤 洋子 | 東京太極拳協会 | 呉式太極拳 | 8.60 |
太極剣・刀・伝統器械 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 三浦 奈々子 | 内家拳研究会 | 武当太極剣 | 8.67 |
2 | 石川 清子 | 東京太極拳協会 | 32式太極剣 | 8.60 |
3 | ブライアン ピーターソン | 伝統太極剣ゆずりは | 沙式太極棍 | 8.57 |
|
個人の部 (第2コート) |
拳術大人 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 中尾 崇聡 | 太極颯柳会 | 形意拳 | 8.77 |
2 | 今浦 美保 | 内家拳研究会 | 八卦掌 | 8.75 |
3 | 黒澤 有貴 | 個人 | 心意六合拳 | 8.65 |
対練 |
1 | 大池美保 飯田恵子 | 内家拳研究会 | 形意鞭杆対練 | 8.53 |
器械大人 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 三浦 奈々子 | 内家拳研究会 | 駝騾鞭杆 | 8.67 |
2 | 三浦 真紀子 | 鷹友会 | 剣術B | 8.58 |
拳術ジュニア |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 常見 采芭 | 小平玄武会 | 長拳 | 8.63 |
2 | 佐久間 華怜 | 共立女子中学高等学校太極拳部 | 長拳B | 8.53 |
3 | 常見 咲芭 | 小平玄武会 | 長拳B | 8.50 |
器械ジュニア |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 栗山 蒼生 | 小平玄武会 | 剣術 | 8.85 |
2 | 栗山 瑛音 | 小平玄武会 | 南棍 | 8.78 |
3 | 岩村 未波 | 共立女子中学高等学校太極拳部 | 刀術A | 8.67 |
4 | 常見 采芭 | 小平玄武会 | 剣術 | 8.55 |
|
個人特別奨励賞 |
氏名 | 団体名 | 部門 |
宮川 ことは | 共立女子中学高等学校太極拳部 | 器械ジュニア |
吉田 剛琉 | むさしのカンフースターズ | 器械ジュニア |
●第30回東京都武術太極拳選手権大会(2023/03/21)武蔵野市武術太極拳連盟所属 成績上位選手
選手名 | 所属 | 種目 | 順位 |
大畑 美和 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳B女子 | 1位 |
森田 紗和子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳C女子 | 1位 |
森岡 みな | 翔友会 | 太極剣・刀女子 | 1位 |
鎌田 典子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 呉式太極拳女子 | 2位 |
髙山 隆志 | 太極拳むさしの燦々会 | 総合太極拳AB男子 | 3位入賞 |
荒川 正泰 | 翔友会 | 24式太極拳A男子 | 3位入賞 |
田中 春美 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳A女子 | 4位入賞 |
荻原 真理子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳A女子 | 5位入賞 |
藤木 じゅん子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳A女子 | 7位入賞 |
五十嵐 力 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 特別競技80歳代男子24式太極拳 | 1位 |
大島 和夫 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 特別競技80歳代男子24式太極拳 | 2位 |
●第77回国民体育大会 (いちご一会とちぎ国体)武術太極拳競技会(2022年、栃木)
武蔵野市武術太極拳連盟所属選手 成績
選手名 | 所属 | 種目 | 順位 |
鎌田 典子/森岡 みな | WUSHUムサシノ・翔友会 | <シニア男女> ペア24式太極拳(自選) | 5位入賞 |
森田 紗和子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | <成年女子> 総合太極拳(自選) | 7位入賞 |
●第20回武術太極拳交流大会(2022/06/12)成績
集団の部 |
賞 名 | 団体名 |
カッコ良かったで 賞 | 8 太極拳 むさしのカンフースターズ 拳術 |
息がピッタリだったで 賞 | 6 WUSHUムサシノ太極拳塾 32式太極剣 |
太極拳も人生も100年続きますように 賞 | 3 太極拳白百合会A 24式太極拳 |
音楽がカッコよかったで 賞 | 4 太極拳さくら会 48式太極拳 |
大会会長賞(技術賞) | 17 全国大会代表者 24式太極拳 |
●第29回東京都武術太極拳選手権大会(2022/03/27)武蔵野市武術太極拳連盟所属 成績上位選手
選手名 | 所属 | 種目 | 順位 |
大畑 美和 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳B女子 | 1位 |
森田 紗和子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳C女子 | 1位 |
荒川 正泰 | 翔友会 | 24式太極拳A男子 | 1位 |
森岡 みな | 翔友会 | 太極剣・刀女子 | 1位 |
髙山 隆志 | 太極拳むさしの燦々会 | 総合太極拳AB男子 | 2位 |
鎌田 典子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 総合太極拳AB女子 | 4位 |
田中 春美 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳A女子 | 4位 |
布山 乃理子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 48式88式太極拳女子 | 5位 |
大島 和夫 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 特別競技80歳代B男子24式太極拳 | 1位 |
梅本 和子 | 太極拳武蔵野会 | 特別競技70歳代B女子24式太極拳 | 3位 |
● ねんりんピック和歌山 「チーム武蔵野」4位入賞!
2019秋に行われた「ねんりんピック和歌山」に東京都代表として出場した「チーム武蔵野」が、4位入賞いたしました。大健闘です。武蔵野市武術太極拳連盟からの出場は5回目。前回以上の好成績となりました。チームの皆さん、おめでとうございます。
●第36回全日本武術太極拳選手権大会(2019/7/12,13,14) 武蔵野市武術太極拳連盟所属選手 主な成績
選手名 | 所属 | 種目 | 順位 |
高山 隆志 | 太極拳むさしの燦々会 | 男子24式太極拳A | 1位 |
新垣 まさよ | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 女子48式・88式太極拳 | 3位 |
斉藤 恵美 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 女子24式太極拳A | 5位 |
大畑 美和 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 女子24式太極拳B | 6位 |
●第17回武術太極拳交流大会(2019/06/08)主な成績
集団の部 |
賞 名 | 団体名 |
これから普及してほしいな〜 賞 | 13 太極拳 すみれ会B 座式24式太極拳 |
将来が楽しみで 賞 | 6 共立女子中高合同チーム 共立太極拳~仁~ |
よくそろっていましたで 賞 | 24 武蔵野生涯学習振興事業団チーム 24式太極拳 |
つかみはOK、コートひろびろ 賞 | 17 調布あざみ 24式太極拳&32式太極扇 |
音楽 賞 | 8 WUSHUムサシノ太極拳塾 24式太極拳 |
令和特別 賞 | 15 太極拳 輝みな(きらみな) 太極拳 |
大会会長賞(技術賞) | 11 太極拳 ひまわり会 24式太極拳 |
個人の部 (第1コート) |
太極拳(24式) |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 布山 乃理子 | 鳳雅武術太極拳クラブ | 24式太極拳 | 8.80 |
2 | 五十嵐 力 | 鳳雅武術太極拳クラブ | 24式太極拳 | 8.73 |
3 | 倉持 恵子 | 鳳雅武術太極拳クラブ | 24式太極拳 | 8.65 |
太極剣・刀・伝統器械 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 布山 乃理子 | 鳳雅武術太極拳クラブ | 32式太極剣 | 8.78 |
2 | 馬場 紫暢 | 下落合公園太極拳クラブ | 42式太極剣 | 8.72 |
2 | ブライアン ピーターソン | 伝統太極剣ゆずりは | 沙式太極刀 | 8.72 |
太極拳(推手) |
1 | 大川和美 北詰奈加子 | 世田谷上町教室 | 推手 | 8.45 |
|
個人の部 (第2コート) |
太極拳 (伝統・総合) |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 馬場 紫暢 | 下落合公園太極拳クラブ | 42式総合太極拳 | 8.60 |
2 | 北詰 奈加子 | 世田谷上町教室 | 楊式太極拳 | 8.57 |
伝統拳術・伝統器械 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 落合 健夫 | 東京中国武術協会 | 沙氏通背拳六路 | 8.72 |
2 | 小川 拓也 | 東京中国武術協会 | 朴刀 | 8.70 |
南拳 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 栗山 瑛音 | 小平市武術太極拳連盟 玄武会 | 南拳 | 8.50 |
2 | 片平 健太郎 | 東京中国武術協会 | 南拳 | 8.42 |
長拳(小学生まで) |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 常見 采芭 | 小平市武術太極拳連盟 玄武会 | 初級長拳 | 8.43 |
2 | 常見 咲芭 | 小平市武術太極拳連盟 玄武会 | 初級長拳 | 8.35 |
長拳(中学生以上) |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 大塚 瞬一郎 | 紫丹太極研究会 | 長拳B | 8.60 |
2 | 三浦 真紀子 | むさしの太極拳の会 | 長拳B | 8.58 |
短器械 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 三浦 真紀子 | むさしの太極拳の会 | 剣術A | 8.52 |
2 | 常見 采芭 | 小平市武術太極拳連盟 玄武会 | 初級剣術 | 8.40 |
長器械 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 大塚 瞬一郎 | 紫丹太極研究会 | 棍術B | 8.55 |
2 | 栗山 蒼生 | 小平市武術太極拳連盟 玄武会 | 槍術B | 8.52 |
3 | 片平 健太郎 | 東京中国武術協会 | 南棍 | 8.40 |
対練 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 大池美保 飯田恵子 | 内家拳研究会 | 形意鞭杆対練 | 8.48 |
|
個人特別奨励賞 |
氏名 | 団体名 | 部門 |
常見 咲芭 | 小平市武術太極拳連盟 玄武会 | 長拳(小学生まで) |
石田 耕吉 | むさしのカンフースターズ | 長器械 |
●第26回東京都武術太極拳選手権大会(2019/03/10)武蔵野市武術太極拳連盟所属 成績上位選手
選手名 | 所属 | 種目 | 順位 |
大畑 美和 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳B女子 | 1位 |
斉藤 恵美 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳A女子 | 1位 |
大島 和夫 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 特別競技70歳代B(75歳以上79歳以下)男子24式太極拳 | 1位 |
森田 紗和子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 総合太極拳C女子 | 1位(優秀賞) |
鎌田 典子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 総合太極拳AB女子 | 2位 |
髙山 隆志 | 太極拳むさしの燦々会 | 総合太極拳AB男子 | 2位 |
五十嵐 力 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 特別競技70歳代B(75歳以上79歳以下)男子24式太極拳 | 2位 |
布山 乃理子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳B女子 | 5位 |
伯田 博子 | 太極拳武蔵野会 | 特別競技(80歳以上)女子24式太極拳 | 優秀賞 |
ねんりんチーム | 太極拳武蔵野会 | ねんりんピック選考 | 優秀賞 |
●第35回全日本武術太極拳選手権大会(2018/07/6,7,8) 武蔵野市武術太極拳連盟所属選手 主な成績
選手名 | 所属 | 種目 | 順位 |
高山 隆志 | 太極拳むさしの燦々会 | 男子24式太極拳A | 2位 |
新垣 まさよ | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 女子48式・88式太極拳 | 4位 |
大畑 美和 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 女子24式太極拳B | 5位 |
斉藤 恵美 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 女子24式太極拳A | 5位 |
鎌田 典子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 女子総合太極拳AB | 12位 |
●第16回武術太極拳交流大会(2018/06/10)主な成績
集団の部 |
賞 名 | 団体名 |
梅雨時に桜が咲いたで 賞 | 8番 太極拳さくら会 自選太極拳 |
息がピッタリ合ってたで 賞 | 27番 太極拳白百合会B 自選88式太極拳 |
力を合わせてよくガンバリましたで 賞 | 21番 むさしのカンフースターズ 長拳・南拳 |
大人になっても続けて欲しいで 賞 | 25番 共立女子中学高等学校 共立太極拳“仁” |
人生の先輩方に感動しましたで 賞 | 10番 太極拳ひまわり会 24式太極拳 |
音楽が良かったで 賞 | 3番 太極拳むさしの燦々会 24式太極拳 |
大 会 会 長 賞(技術賞) | 5番 三鷹市連・鷹友会 総合太極拳 |
個人の部 (第1コート) |
太極拳 (24式) |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 荒川 正泰 | 翔友会 | 24式太極拳 | 8.78 |
2 | 布山 乃理子 | 鳳雅武術太極拳クラブ | 24式太極拳 | 8.70 |
3 | 榎本 絵美 | 世田谷区武術太極拳連盟 | 24式太極拳 | 8.62 |
3 | 森田 紗和子 | 鳳雅武術太極拳クラブ | 24式太極拳 | 8.62 |
太極剣・刀・伝統器械 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | ブライアン ピーターソン | 翔友会 | 沙式太極刀 | 8.73 |
2 | 藤木 じゅん子 | 太極拳白百合会 | 32式太極剣 | 8.65 |
|
個人の部 (第2コート) |
太極拳 (伝統・総合) |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 那須 順子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 呉式太極拳 | 8.67 |
2 | 馬場 紫暢 | 下落合公園太極拳クラブ | 42式総合太極拳 | 8.62 |
長拳(小学生まで) |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 野口 優月 | 尾山台カンフークラブ | 初級長拳 | 8.62 |
2 | 常見 采芭 | 小平市武術太極拳連盟 | 初級長拳 | 8.50 |
長拳(中学生以上) |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 大塚 瞬一郎 | 紫丹太極研究会 | 長拳B | 8.68 |
2 | 栗山 蒼生 | 小平市武術太極拳連盟 玄武会 | 長拳 | 8.65 |
南拳 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 栗山 瑛音 | 小平市武術太極拳連盟 玄武会 | 南拳 | 8.50 |
2 | 片平 健太郎 | 東京武術隊 | 南拳 | 8.50 |
短器械 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 涌井 環 | 尾山台カンフークラブ | 南刀 | 8.65 |
2 | 栗山 蒼生 | 小平市武術太極拳連盟 玄武会 | 剣術 | 8.63 |
3 | 大塚 瞬一郎 | 紫丹太極研究会 | 刀術B | 8.60 |
長器械 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 涌井 環 | 尾山台カンフークラブ | 南棍 | 8.62 |
2 | 野口 優月 | 尾山台カンフークラブ | 初級棍術 | 8.50 |
伝統拳術・伝統器械 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 落合 健夫 | 東京武術隊 | 沙氏通背拳 | 8.72 |
2 | 小川 拓也 | 東京武術隊 | 酔剣 | 8.72 |
|
個人特別奨励賞 |
氏名 | 団体名 | 部門 |
一圓 耕太朗 | むさしのカンフースターズ | 長拳(小学生まで) |
三浦 奈々子 | 内家拳研究会 | 伝統拳術 |
●第1回東京都シルバー太極拳大会(2018/05/03)武蔵野市武術太極拳連盟所属 成績上位選手
種目 | 選手名 | 成績 |
男子24式太極拳A | 岡本修 | 銅 |
男子24式太極拳C | 村松宏武 | 金 |
男子24式太極拳C | 高田靖夫 | 銅 |
男子24式太極拳D | 大島和夫 | 銀 |
男子24式太極拳D | 五十嵐力 | 銅 |
女子24式太極拳A | 金森裕子 | 金 |
女子24式太極拳A | 舟橋智子 | 銀 |
女子24式太極拳A | 堀口千鶴子 | 銅 |
女子24式太極拳B | 田中晴美、和泉良江 | 金 |
女子24式太極拳B | 龍崎富美江、大木妙子 | 銅 |
女子24式太極拳C | 梅本和子、小野山佳以子、麦島能子 | 銀 |
女子24式太極拳C | 柴田敬子 | 銅 |
女子24式太極拳E | 石川ふみ子 | 金 |
女子太極拳 | 藤木じゅん子 | 銀 |
男子32式太極剣B | 大島和夫 | 銀 |
男子32式太極剣B | 五十嵐力 | 銅 |
女子32式太極剣A | 藤木じゅん子 | 銀 |
女子32式太極剣A | 磯邉佐和子、龍崎富美江 | 銅 |
女子32式太極剣B | 梅本和子 | 銀 |
女子32式太極剣C | 石川ふみ子 | 金 |
●第25回東京都武術太極拳選手権大会(2018/03/11)武蔵野市武術太極拳連盟所属 成績上位選手
選手名 | 所属 | 種目 | 順位 |
大畑 美和 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳B女子 | 1位 |
伯田 博子 | 太極拳武蔵野会 | 特別競技(80歳以上)女子24式太極拳 | 1位 |
大島 和夫 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 特別競技70歳代B(75歳以上79歳以下)男子24式太極拳 | 1位 |
鎌田 典子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 総合太極拳AB女子 | 2位 |
石川 ふみ子 | 太極拳武蔵野会 | 特別競技(80歳以上)女子24式太極拳 | 2位 |
布山 乃理子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳B女子 | 7位 |
集団 | 武蔵野市 | 集団 | 2位 |
● 第32回市民スポーツフェスティバル
2017年秋、第32回市民スポーツフェスティバルの昼休みアトラクションに
太極拳が出場しました。
日程:2017年10月09日(月・体育の日)
会場:メインアリーナ
時刻:12:15~12:35
・32式剣:ねんりん秋田チーム
・24式拳:白百合会
・32式扇:燦々会
・ねんりん自選:ねんりん秋田チーム
● 祝! ねんりんピック秋田 「チーム武蔵野Ⅳ」9位入賞!
2017年秋に行われた「ねんりんピック秋田」に東京都代表で出場した
「チーム武蔵野Ⅳ」が見事9位入賞の成績を残しました。
武蔵野市武術太極拳連盟から4回目の出場で初の快挙です。
チームの皆さん、おめでとうございます。
●第15回武術太極拳交流大会(2017/10/01)主な成績
集団の部 |
賞 名 | 団体名 |
良くそろっていたで 賞 | 7番 新心会 24式太極拳 |
将来たのしみで 賞 | 26番 むさしのカンフースターズ 長拳・南拳 |
人生の先輩に大感動しましたで 賞 | 2番 太極拳武蔵野会 ひまわり会 24式太極拳 |
練習がんばりました 賞 | 11番 太極拳武蔵野会 さくら会 自選太極拳 |
音楽がステキだったで 賞 | 8番 太極拳武蔵野会 すみれ会A 24式太極拳 |
大 会 会 長 賞(技術賞) | 21番 東京太極拳協会 呉式組 規定呉式太極拳 |
個人の部 (第1コート) |
太極拳 (伝統・総合) |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 馬場 紫暢 | 下落合公園太極拳クラブ | 42式総合太極拳 | 8.55 |
2 | 花澤 洋子 | 東京太極拳協会 | 呉式太極拳 | 8.50 |
太極拳 (24式) |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 板橋 勇 | 三鷹市武術太極拳連盟 | 24式太極拳 | 8.70 |
2 | 荒川 正泰 | 翔友会 | 24式太極拳 | 8.70 |
|
個人の部 (第2コート) |
太極剣・刀・伝統器械 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 森岡 みな | 翔友会 | 42式太極剣 | 8.85 |
2 | 大塚 彩未 | 三鷹市武術太極拳連盟 | 42式太極剣 | 8.75 |
長拳・南拳 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 涌井 環 | 尾山台カンフークラブ | 南拳 | 8.70 |
2 | 栗山 瑛音 | 小平市武術太極拳連盟 | 南拳 | 8.65 |
伝統拳術 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 大池 美保 | 内家拳研究会 | 八卦掌 | 8.65 |
2 | 廬 雪鎬 | 内家拳研究会 | 八極拳 | 8.58 |
短器械・長器械・伝統器械 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 種目 | 最終得点 |
1 | 小川 拓也 | 東京武術隊 | 酔剣 | 8.80 |
2 | 栗山 蒼生 | 小平市武術太極拳連盟 | 初級剣術 | 8.53 |
3 | 栗山 蒼生 | 小平市武術太極拳連盟 | 初級棍術 | 8.53 |
|
個人特別奨励賞 |
氏名 | 団体名 | 部門 |
栗山 蒼生 | 小平市武術太極拳連盟 | 初級剣術/棍術 |
蓑田 有彩 | むさしのカンフースターズ | カンフー体操1・2 |
●第34回全日本武術太極拳選手権大会(2017/07/7,8,9)武蔵野市武術太極拳連盟所属 成績上位選手
選手名 | 所属 | 種目 | 順位 |
高山 隆志 | 太極拳むさしの燦々会 | 男子24式太極拳A | 3位 |
新垣 まさよ | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 女子48式・88式太極拳 | 4位 |
大畑 美和 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 女子24式太極拳B | 8位 |
鎌田 典子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 女子総合太極拳AB | 9位 |
|
●第24回東京都武術太極拳選手権大会(2017/03/12)武蔵野市武術太極拳連盟所属 成績上位選手
選手名 | 所属 | 種目 | 順位 |
大畑 美和 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 24式太極拳B女子 | 1位 |
石川 ふみ子 | 太極拳武蔵野会 | 特別競技(80歳以上)女子24式太極拳 | 1位 |
鎌田 典子 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 総合太極拳AB女子 | 2位 |
伯田 博子 | 太極拳武蔵野会 | 特別競技70歳代B(75歳以上79歳以下)女子24式太極拳 | 2位 |
大島 和夫 | WUSHUムサシノ太極拳塾 | 特別競技70歳代B(75歳以上79歳以下)男子24式太極拳 | 2位 |
高山 隆志 | 太極拳むさしの燦々会 | 呉式太極拳男子 | 3位 |
ねんりんピック | 武蔵野市 | ねんりんピック | 2位 |
集団 | 武蔵野市 | 集団 | 3位 |
●第33回全日本武術太極拳選手権大会(2016/07/8,9,10)武蔵野市武術太極拳連盟所属 成績上位選手
選手名 | 所属 | 種目 | 順位 |
